Holdtider
Holdtider og fordeling
Herunder finder du en oversigt over vores aktuelle hold og deres fordeling i de to ridehaller. Inddelingen er vejledende, og Sportsrideklubben Thisted forbeholder sig retten til at justere holdene, så de bedst muligt matcher elevernes niveau og behov.
Der kan forekomme ændringer i forhold til den viste plan, og vi opdaterer løbende, når der sker tilpasninger.
Ønsker du en plads på et hold eller har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte vores daglige ledere.

Store ridehal – øvede ryttere
Klokken | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-15 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
15-16 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
16-17 | Malene Tegtmejer | Sofie E. Pedersen | Clara Jensen | Clara Jensen | Ledig | Ledig | Ledig |
17-18 | Malene Tegtmejer | Sofie E. Pedersen | Clara Jensen | Clara Jensen | Ledig | Ledig | Ledig |
18-19 | Malene Tegtmejer | Sofie E. Pedersen | Tommy Christensen, Spring | Malene Tegtmejer | Ledig | Ledig | Ledig |
19-20:30 | Ledig | Ledig | Tommy Christensen, Spring | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
Lille ridehal – nybegyndere
Klokken | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
|---|---|---|---|---|---|
15-16 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |
16-17 | Clara Jensen+Natasja Ulrich | Cirkeline Aakerblad+Klara Tegtmejer | Sofie E. Pedersen | Malene Tegtmejer+Signe Toftdahl | Ledig |
17-18 | Clara Jensen+Natasja Ulrich | Cirkeline Aakerblad+Klara Tegtmejer | Sofie E. Pedersen | Malene Tegtmejer+Signe Toftdahl | Ledig |
18-19 | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig | Ledig |



